parkimine
kontorid
korterid
katuseterrass
Parkimine Büroo Korter Terrass | Korrus | Suurus m2 | Tube | Saun | üür/HIND | Hind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 233.7 | 13,5 €/m2 | 505 895 € | |||||
202 | 2 | 110.6 | - | Müüdud | |||||
203 | 2 | 248.0 | - | Müüdud | |||||
204 | 2 | 214.6 | 13,5 €/m2 | 462 035 € | |||||
205 | 2 | 228.3 | 13,5 €/m2 | 492 780 € | |||||
206 | 2 | 79.3 | - | Müüdud | |||||
301 | 3 | 233.8 | 13,5 €/m2 | 506 325 € | |||||
302 | 3 | 110.5 | 13,5 €/m2 | 237 790 € | |||||
303 | 3 | 264.6 | 13,5 €/m2 | 568 245 € | |||||
304 | 3 | 202.9 | 13,5 €/m2 | 437 095 € | |||||
305 | 3 | 229.2 | - | Müüdud | |||||
306 | 3 | 79.4 | - | Müüdud | |||||
401 | 4 | 235.3 | - | Müüdud | |||||
402 | 4 | 79.6 | - | Müüdud | |||||
403 | 4 | 252.6 | - | Müüdud | |||||
404 | 4 | 214,8 | 13,5 €/m2 | 463 540 € | |||||
405 | 4 | 229.2 | - | Müüdud | |||||
406 | 4 | 79.4 | - | Müüdud | |||||
1 | 5 | 52.5 | 2 | 8.3 | - | Müüdud | |||
2 | 5 | 98.4 | 3 | 3.6 |
82.9
82.9
|
369 500 € | |||
3 | 5 | 156,2 | 4 | 12.7 | • | 499 500 € | |||
4 | 5 | 56.8 | 2 | 10.1 | - | Müüdud | |||
5 | 6 | 52.2 | 2 | - | Müüdud | ||||
6 | 6 | 98.1 | 3 | - | Müüdud | ||||
7 | 6 | 157.1 | 4 | • | - | Müüdud | |||
8 | 6 | 56.9 | 2 | - | Müüdud | ||||
9 | 7 | 52.3 | 2 | - | Müüdud | ||||
10 | 7 | 98.4 | 3 | - | Müüdud | ||||
11 | 7 | 156.9 | 4 | • | • | - | Müüdud | ||
12 | 7 | 56.9 | 2 | - | Müüdud | ||||
13 | 8 | 117.7 | 3 | 32.7 | - | Müüdud | |||
14 | 8 | 154.2 | 5 | • | 59.1 | - | Müüdud | ||
15 | 5 | 79.2 | 3 | • | 10.1 | - | Müüdud | ||
16 | 5 | 146.3 | 4 | • | • | - | Müüdud | ||
17 | 5 | 97.8 | 3 | 3.6 |
59.9
59.9
|
- | Müüdud | ||
18 | 5 | 52.2 | 2 | 8.4 | - | Müüdud | |||
19 | 6 | 161.0 | 5 | - | Müüdud | ||||
20 | 6 | 67.3 | 3 | • | • | - | Müüdud | ||
21 | 6 | 98.3 | 3 | • | 349 500 € | ||||
22 | 6 | 52.1 | 2 | - | Müüdud | ||||
23 | 7 | 79.3 | 3 | - | Müüdud | ||||
24 | 7 | 145.8 | 4 | • |
73,3
73,3
|
• | 495 500 € | ||
25 | 7 | 97.4 | 3 | - | Müüdud | ||||
26 | 7 | 52.1 | 2 | - | Müüdud | ||||
29 | 8 | 63.2 | 2 | 59.1 | - | Müüdud | |||
28 | 8 | 95.9 | 3 | 33.9 | - | Müüdud | |||
27 | 8 | 117.8 | 4 | 12.9 |
17.6
17.6
|
- | Müüdud | ||
Terrass 3 | 9 | 73.3 | - | Müüdud | |||||
Terrass 1 | 9 | 106.5 | - | Müüdud | |||||
Terrass 2 | 9 | 73.3 | - | Broneeritud | |||||
Parkimiskoht soojas parklas | 20 000 € | ||||||||
Elektriauto laadimispunkti lisamine parkimiskohale | 1 500 € | ||||||||
Panipaik kuni 3 m² | 4 500 € | ||||||||
Panipaik 3+ m | 6 000 € | ||||||||
Parkimiskoht büroopindade juures (42 vaba kohta) | 1 | 13 300 € | |||||||
Terrass 4 | 9 | 115.0 | - | Müüdud | |||||
Elektriauto laadimispunkti lisamine parkimiskohale | 1 | 1 500 € |
* Sooja siseterrassi funktsionaalsus meie kliimavööndis on ainulaadne. Siia saad luua oma talveaia, hubase sigaritoa või nautida unustamatuid päikeseloojanguid
Korterite hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
Büroopindade hindadele lisandub käibemaks 20%